
上海昌吉石油产品蒸气压试验器(雷德法)SYD-8017
本仪器是按照中华人民共和国标准GB/T 8017《石油产品蒸气压测定法(雷德法)》所规定的要求设计制造的,适用于测定汽油 ﹑易挥发性原油及其他易挥发性石油产品的蒸汽压。
一、主要技术特点9、外形尺寸: 350㎜×340㎜×750㎜(长×宽×高)
	
SYD-8017型 石油产品蒸气压试验器仪器配套清单(出厂标配)
| 序号 | 名        称 | 单位 | 数量 | 备注 | 
| 1 | 蒸气压试验器水浴及控温装置 | 台 | 1 |  | 
| 2 | 单开口式蒸气压弹 | 套 | 2 |  | 
| 3 | 压力表(0~0.1)Mpa | 只 | 2 |  | 
| 4 | 水银温度计(0~50)℃;分度值0.1℃ | 支 | 1 | 适用于雷德蒸气压(20.0~75.0)kPa | 
| 5 | 外螺纹螺塞(封空气室) | 只 | 2 |  | 
| 6 | 内螺纹螺帽(封汽油室) | 只 | 2 |  | 
| 7 | 小垫圈(外径φ14.5、内径φ8) | 只 | 4 |  | 
| 8 | 压力表密封圈(外径φ18、内径φ6) | 只 | 4 |  | 
| 9 | 8#硅胶塞 | 只 | 1 |  | 
| 10 | 温度计档圈(1#) | 只 | 2 |  | 
| 11 | 保险丝10A(φ5×20) | 只 | 2 |  | 
| 12 | 使用说明书 | 份 | 1 |  | 
| 13 | 合格证书 | 份 | 1 |  | 
| 14 | 产品保修卡 | 份 | 1 |  | 
| 15 | 温控仪使用说明书 | 份 | 1 |  | 
	
SYD-8017型 石油产品蒸气压试验器仪器安装所需试剂、器材
| 序号 | 名称 | 规格和要求 | 数量 | 备注 | 
| 1 | 石脑油 | 500ml | 1瓶 | 对于添加含氧化合物汽油样品作为清洗剂 | 
| 2 | 丙酮 | 500ml | 1瓶 | |
| 3 | 冰箱 | 最小 | 1台 | 恒温0-1度用 | 
说明:
1、仪器安装所需试剂、器材由用户自备。
2、对于有毒、有害试剂的使用、处理和保管,请按相关的规定执行。
3、使用本仪器前应仔细阅读使用说明书及行业标准。