
昆山舒美超声波清洗器KQ-600VDE(三频)
	数显产品的出厂日期,实现合理“三包"
数显记忆和设定的超声工作时间
数显记忆和设定的加热温度和实际温度
数显低水位、无溶液保护批示
台式超声波清洗器的每个超声换能器发射功率为100W
清洗器内槽采用优质不锈钢板冲压形成
数显累计工作时间,实现合理“三包
超声波清洗器kq数显记忆和设定的超声功率,数显超温度、超电压、超电流保护指示
仪器的操作程序采用单片机软件
清洗器网架除KQ-100KDB、100KDE采用优质工程塑料之外,其余全部采用优质不锈钢网筛氩焊成形
| 型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量L | 超声频率KHz | 超声功率W | 功率可调% | 加热功率W | 温度可调℃ | 时间可调min | 外壳 | 网架 | 降音盖 | 排水 | 
| 长×宽×高(mm) | |||||||||||||
| KQ-500VDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 80 45 100 | 500 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 无 | 手控 | 
| KQ-500VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 80 45 100 | 500 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 手控 | 
| KQ-500VDV | 638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 80 45 100 | 500 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 电控 | 
| KQ-600VDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 80 45 100 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 无 | 手控 | 
| KQ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 80 45 100 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 手控 | 
| KQ-600VDV | 638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 80 45 100 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 电控 | 
| KQ-700VDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 80 45 100 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 无 | 手控 | 
| KQ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 80 45 100 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 手控 | 
| KQ-700VDV | 638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 80 45 100 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 电控 | 
备注: 频率转换时间可调1-999 进水波位可调1-120