
深圳三恩时交通路标测量模块分光测色仪NS808
在《GB2893安全色》、《GB/T18833道路交通反光膜》等相关标准中,通常给出一块颜色区域(多个色品坐标点)和亮度因数要求,在D65/A光源和45/0几何条件下,判定样品是否落在对应的颜色区域内,借此判定样品是否满足标准规定的色度要求。由于颜色区域为多边形,如下图所示
	在《GB 2893安全色》、《GB/T 18833道路交通反光膜》等相关标准中,通常给出一块颜色区域(多个色品坐标点)和亮度因数要求,在D65/A光源和45/0几何条件下,判定样品是否落在对应的颜色区域内,借此判定样品是否满足标准规定的色度要求。由于颜色区域为多边形,如下图所示,导致使用普通的分光测色仪无法完成判定。NS808测色仪配合SQCT软件的交通路标测量模块则可以轻松解决这方面的问题。
NS808交通路标专用分光测色仪技术规格: 
| 照明方式 | 45/0(45环形均匀照明0°接收); | 
| 符合标准 | CIE No.15, GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833 | 
| 特性 | 
					专用于交通路标、标线、反光膜的亮度因数、色品坐标测量,内含GB 2893、GB/T 18833标准色,可手动自定义多边形矩形容差。 | 
| 积分球尺寸 | Φ58mm | 
| 照明光源 | 组合LED光源 | 
| 感应器 | 硅光电二极管 | 
| 测量波长范围 | 400~700nm | 
| 波长间隔 | 10nm | 
| 反射率测定范围 | 0~200% | 
| 测量口径 | Φ8mm | 
| 颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV | 
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00 | 
| 
					其它色度指标 | 
					WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), | 
| 观察者角度 | 2°/10° | 
| 观测光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12 | 
| 显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向,颜色仿真 | 
| 测量时间 | 1.5s | 
| 重复性 | 
					分光反射率:标准偏差0.1%以内(400~700nm:0.2%以内): | 
| 台间差 | ΔE*ab 0.2以内( BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) | 
| 尺寸 | 长X宽X高=90X77X230mm | 
| 重量 | 约600g | 
| 电池电量 | 锂电池,8小时内5000次 | 
| 照明光源寿命 | 5年大于160万次测量 | 
| 显示屏 | TFT 真彩 3.5inch,电容触摸屏 | 
| 接口 | USB/TTL打印串口 | 
| 存储数据 | 标样1000条,试样10000条 | 
| 操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) | 
| 存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) | 
| 标准附件 | 电源适配器、锂电池、说明书、光盘(内含管理软件)、 数据线、 黑白校正筒、 保护盖、 腕带 | 
| 可选附件 | 多功能测试组件(液体、粉末、颗粒等),微型打印机,粉末测试盒 | 
| 注: 如有变更,恕不另行通知 | |