
湖南湘仪低速多管架自动平衡离心机TDZ5-WS
TDZ5-WS台式低速自动平衡离心机是湘仪畅销多年的经典产品,其独特的全钢制外壳沉稳大方、安全可靠。提供多种管架适配器,用途广泛。
◆可配多款管架、适配器,一次性可分离32根15ml尖底试管、16根
50ml尖底试管,适用于临床检测、化验分析等所有项目。
◆微机控制,直流无刷电机驱动、无碳刷、免维护电机。
◆自动计算及设置离心力RCF值。
◆采用特殊的减震器,具有自动平衡功能。
◆全钢制外壳,安全可靠。
◆倒计时时间小于一分钟以秒显示。
◆电子门锁运行时门盖不能打开,安全可靠。
技术参数
| 型号 | TDZ5-WS(数码) | 
| 订货号 | 0205174000 | 
| 最高转速 | 5000r/min | 
| 最大相对离心力 | 4390×g | 
| 最大容量 | 1000ml(4×250ml) | 
| 转速精度 | ±10r/min | 
| 定时范围 | 1min~99min | 
| 整机噪声 | <65dB(A) | 
| 电源 | AC220V±22V 50/60Hz 10A | 
| 整机功率 | 400 W | 
| 外形尺寸 | 450×545×380mm(L×W×H) | 
| 外包装尺寸 | 547×727×432mm(L×W×H) | 
| 重量 | 40kg | 
TDZ5-WS转子
| 转子号 | 产品名称 | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力(×g) | 容量 | 
| NO.1 | 水平转子体 | 5000 | 4390 | 4×100ml | 
| 管架 | 5000 | 4390 | 4×100ml | |
| 适配器 | 5000 | 4390 | 4×50ml | |
| 4×50ml尖 | ||||
| 4×30ml | ||||
| 4×20ml | ||||
| 4×15ml | ||||
| 4×15ml尖 | ||||
| 4×3×5ml真空管 | ||||
| 4×2×10ml | ||||
| 4×4压积管 | ||||
| 4×3×1.5ml | ||||
| NO.2 | 水平转子体 | 4000 | 2810 | 4×2×50ml | 
| 管架 | 4000 | 2810 | 4×2×50ml | |
| 管架 | 4000 | 2810 | 4×2×100ml | |
| 管架 | 4000 | 2810 | 4×8×15ml(10ml/5ml适配器) | |
| 吊篮 | 4000 | 2810 | 64×7ml/5ml | |
| 吊篮 | 4000 | 2810 | 48×7ml/5ml | |
| NO.3 | 酶标板转子体 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | 
| 酶标板挂架 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | |
| NO.4 | 水平转子体 | 4000 | 3000 | 4×250ml | 
| 水平圆杯 | 4000 | 3000 | 4×250ml | |
| 适配器 | 4000 | 3000 | 4×50ml | |
| 4×100ml | ||||
| 4×10×7ml | ||||
| 4×10×5ml | ||||
| NO.4 | 适配器 | 4000 | 3000 | 4×4×20ml | 
| 4×6×15ml | ||||
| 4×4×15ml尖 | ||||
| 4×50ml | ||||
| 4×50ml尖 | ||||
| 4×8×1.5ml | ||||
| 方杯 | 4200 | 3000 | 4×250ml | |
| 适配器 | 4200 | 3000 | 4×250ml | |
| 4×7×15ml | ||||
| 4×4×50ml尖 | ||||
| 4×9×10ml |