广州兰泰水分仪(两用式)MC7825PS:
产品特点
* 可以通过测量两根测针之间的电导率,从而测出被测物体的水分。
* 也可以采用感应,无损伤检测的测量方法。
* 具有两种显示方式,即在 LCD 上的数字显示和 LED 发光管的状态指示。
* 采用“USB 数据线输出”和"RS-232数据线输出"与 PC 进行通讯。
* 提供蓝牙 Bluetooth 数据输出选择。
技术规格:
传感器类型 | 针式 | |
感应式 | ||
测量代码 | 30种 | |
LED 指示灯 | 绿灯亮,表示安全水分状态 | |
黄灯亮,表示临界水分状态 | ||
红灯亮,表示潮湿水分状态 | ||
测量范围 | 水分 | 0~80% |
温度 | --------- | |
分辨率 | 0.1 | |
显示器 | 液晶显示器 | |
准确度 | 水分 | ±(0.5%n+0.5) |
温度 | --------- | |
工作环境 | 温度 | 0~50oC |
湿度 | <90%RH | |
电源 | 4节 7号电池 | |
尺寸 | 主机 | 165*62*26mm |
分体测针 | 71*65*22mm | |
重量(不含电池) | 119g | |
标准配置 | 分体测针P25 | |
手提便携箱(B04) | ||
主机 | ||
使用说明书 | ||
可选附件 | 测量锤 | |
RS-232 联机线及软件;蓝牙适配器及软件 |