
广州兰泰水果硬度计FHT-05:
产品特点
	* FHT系列是种植者们不可或缺的工具。
* 通过测量特定尺寸冲头推入果肉的力量,得出水果成熟度,帮助决定采摘时间或者监控水果贮存中的软化。
* 平均值计算功能。
* 最大值锁存功能。
* 欠压报警指示功能。
* 采用“USB 数据线输出”和"RS-232数据线输出"与 PC 进行通讯。
* 提供蓝牙 Bluetooth 数据输出选择。
| 水果种类 | 例子 | 
| 小型水果 | 草莓,樱桃,葡萄,莓 | 
| 软水果 | 桃子,香蕉,杏仁,李子,甜瓜,柑橘,柿子 | 
| 结实水果 | 梨,油桃,奇异果 | 
| 坚硬水果 | 鳄梨 | 
	
| 测量单位 | kgf(kgf/cm²)、lbf(lbf/cm²)、N(N/cm²)、Pa | 
| 探头直径 | 3.5mm | 
| 测量范围 | 0.2~5.0kgf/cm² | 
| 分辨率 | 0.01/0.1/1 | 
| 精确度 | ±(1%H+0.1)kgf/cm² | 
| 探头插入深度 | 10mm | 
| 工作环境 | 温度:0~45ºC 湿度:<90%RH | 
| 电源 | 2节7号电池 | 
| 尺寸 | 204*62*33mm (8.0*2.4*1.3inch) | 
| 重量(不含电池) | 230g | 
| 标准配置 | 主机 | 
| 3.5mm探头 | |
| 手腕绳;手提便携箱(B04);使用说明书 | |
| 可选附件 | RS-232 联机线及软件;蓝牙适配器及软件 |