
上海悦丰电导率仪DDS-307A:
技术参数:
| 产品型号 | DDS-307A | DDS-307 | |
| 仪器级别 | 1.0 | ||
| 测量参数 | 电导率 ,TDS,温度 | 电导率 | |
| 测量范围 | 电导率 | 0.00μS/cm~100mS/cm | |
| TDS | (0~1000)mg/L | / | |
| 温度 | (0.0~60.0)°C | / | |
| 基本误差 | 电导率 | ±0.5%F.S | ±0.5%F.S | 
| TDS | ±1.0%F.S | / | |
| 温度 | ±0.3°C±1 bit | / | |
| 稳定性 | (±0.33%F.S)/3h | ||
| 功能 | 温度补偿 | 手动/自动(0.0~40.0) °C | 手动( 15.0~35.0)°C | 
| 温度补偿系数 | 2% | ||
| 显示 | LCD | 3 1/2 LED | |
| 电源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz | ||
| 电导池常数对应最佳电导率测量范围 | 
 | 
 | ||
| 电极常数 | 0.01 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 
| 测量范围 | 0.0~2.0 | 0.2~20.0 | 2~1×104 | 1×104~1×105 |